Programma attivato Dom 21-Nov-2004 alle 01:10.
Analizzate le richieste da Lun 20-Lug-1998 alle 16:39 a Dom
21-Nov-2004 alle 01:26 (2315,37 giorni).
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al
21-Nov-2004 01:10).
Richieste soddisfatte: 6.494.469 (297.822)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 2.804 (42.545)
Richieste di pagine soddisfatte: 769.493 (33.056)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 332 (4.722)
File distinti richiesti: 9.601 (2.481)
Host distinti serviti: 151.455 (4.293)
Quantità totale di traffico: 67,46 gigabytes (3,97 gigabytes)
Traffico medio giornaliero: 29,83 megabytes (580,57 megabytes)
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività annuale.
Ogni unità (
) rappresenta 5.000
richieste di pagine o frazione.
anno: #rich: #pag.:
----: -------: ------:
1998: 51443: 9064:
1999: 138759: 32008: 

2000: 524667: 88840: 
2001: 1047108: 140771: 


2002: 1355119: 143747: 


2003: 1632074: 153286: 



2004: 1745299: 201777: 

Anno con maggior traffico: 2004 (201.777 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività mensile.
Ogni unità (
) rappresenta 2.000
richieste di pagine o frazione.
mese: #pag.: #rich: Gbytes:
--------: -----: ------: ------:
Lug 1998: 1201: 4963: 0,03:
Ago 1998: 161: 1002: 0,01:
Set 1998: 465: 2363: 0,02:
Ott 1998: 2077: 13146: 0,09:
Nov 1998: 4183: 26303: 0,19: 
Dic 1998: 977: 3666: 0,03:
Gen 1999: 627: 2889: 0,03:
Feb 1999: 544: 2888: 0,03:
Mar 1999: 4711: 17884: 0,11: 
Apr 1999: 1653: 5419: 0,05:
Mag 1999: 1454: 5693: 0,05:
Giu 1999: 1084: 5026: 0,05:
Lug 1999: 1999: 8231: 0,07:
Ago 1999: 1838: 7113: 0,05:
Set 1999: 2541: 12612: 0,10:
Ott 1999: 7677: 34433: 0,24:
Nov 1999: 6252: 30080: 0,24:
Dic 1999: 1628: 6491: 0,06:
Gen 2000: 2000: 7200: 0,06:
Feb 2000: 5320: 23663: 0,14: 
Mar 2000: 3714: 16672: 0,13:
Apr 2000: 2612: 10715: 0,08:
Mag 2000: 4896: 27637: 0,13: 
Giu 2000: 2616: 13243: 0,10:
Lug 2000: 3440: 15557: 0,10:
Ago 2000: 5037: 22008: 0,15: 
Set 2000: 10384: 56420: 0,37: 
Ott 2000: 17667: 128688: 0,70: 
Nov 2000: 25930: 176963: 0,96: 

Dic 2000: 5224: 25901: 0,18: 
Gen 2001: 5013: 32076: 0,22: 
Feb 2001: 8734: 61844: 0,30: 
Mar 2001: 6101: 45239: 0,26:
Apr 2001: 7300: 57129: 0,33:
Mag 2001: 6941: 46771: 0,31:
Giu 2001: 5998: 35728: 0,25: 
Lug 2001: 8282: 44144: 0,31: 
Ago 2001: 6996: 32235: 0,24:
Set 2001: 8362: 54920: 0,36: 
Ott 2001: 30364: 302614: 1,79:
Nov 2001: 28867: 274334: 2,29: 


Dic 2001: 17813: 60074: 0,69: 
Gen 2002: 7905: 70733: 0,62:
Feb 2002: 7091: 77902: 0,65:
Mar 2002: 12547: 85339: 0,74: 

Apr 2002: 7941: 79814: 0,66:
Mag 2002: 9235: 88727: 0,76: 
Giu 2002: 4776: 47721: 0,40: 
Lug 2002: 9240: 64664: 0,50: 
Ago 2002: 9224: 50612: 0,43: 
Set 2002: 9834: 93634: 0,74: 
Ott 2002: 22170: 248517: 2,63: 
Nov 2002: 34803: 370362: 2,41: 
Dic 2002: 8981: 77094: 0,86: 
Gen 2003: 10826: 95310: 1,02: 
Feb 2003: 10514: 104192: 1,15: 
Mar 2003: 11733: 114546: 1,18: 
Apr 2003: 11537: 106051: 1,02: 
Mag 2003: 6709: 88106: 0,64:
Giu 2003: 5602: 81366: 0,63: 
Lug 2003: 7004: 73647: 0,63:
Ago 2003: 6627: 59486: 0,47:
Set 2003: 11837: 123045: 1,12: 
Ott 2003: 29214: 315517: 4,35: 


Nov 2003: 31298: 383753: 9,20:
Dic 2003: 10385: 87055: 1,22: 
Gen 2004: 11756: 107088: 1,37: 
Feb 2004: 13742: 128459: 1,60: 

Mar 2004: 12842: 132258: 2,15: 

Apr 2004: 11317: 116241: 1,77: 
Mag 2004: 14560: 101837: 1,34:
Giu 2004: 15838: 79935: 1,02:
Lug 2004: 12185: 79902: 1,32: 

Ago 2004: 13217: 69040: 0,89: 

Set 2004: 15208: 110898: 1,07:
Ott 2004: 19539: 211482: 1,80: 
Nov 2004: 61573: 608159: 7,23: 



Mese con maggior traffico: Nov 2004 (61.573 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività settimanale.
Ogni unità (
) rappresenta 1.500
richieste di pagine o frazione.
in. sett.: #pag.: #rich: Gbytes:
---------: -----: ------: ------:
19-Lug-98: 987: 3775: 0,02:
26-Lug-98: 220: 1204: 0,01:
2-Ago-98: 56: 358: 0,00:
9-Ago-98: 34: 228: 0,00:
16-Ago-98: 26: 227: 0,01:
23-Ago-98: 36: 154: 0,00:
30-Ago-98: 34: 179: 0,00:
6-Set-98: 175: 683: 0,00:
13-Set-98: 56: 309: 0,00:
20-Set-98: 120: 747: 0,01:
27-Set-98: 210: 1250: 0,01:
4-Ott-98: 211: 1285: 0,01:
11-Ott-98: 284: 1988: 0,01:
18-Ott-98: 729: 4835: 0,03:
25-Ott-98: 726: 4252: 0,03:
1-Nov-98: 999: 6663: 0,05:
8-Nov-98: 1851: 12015: 0,09:
15-Nov-98: 756: 4417: 0,03:
22-Nov-98: 512: 2775: 0,02:
29-Nov-98: 235: 1300: 0,01:
6-Dic-98: 465: 1180: 0,01:
13-Dic-98: 119: 717: 0,01:
20-Dic-98: 110: 428: 0,00:
27-Dic-98: 122: 525: 0,00:
3-Gen-99: 141: 647: 0,01:
10-Gen-99: 263: 952: 0,01:
17-Gen-99: 88: 569: 0,00:
24-Gen-99: 111: 562: 0,01:
31-Gen-99: 160: 978: 0,01:
7-Feb-99: 186: 959: 0,01:
14-Feb-99: 120: 542: 0,00:
21-Feb-99: 92: 511: 0,00:
28-Feb-99: 1077: 3465: 0,02:
7-Mar-99: 2360: 9245: 0,06:
14-Mar-99: 779: 3203: 0,02:
21-Mar-99: 408: 1509: 0,01:
28-Mar-99: 189: 956: 0,01:
4-Apr-99: 150: 797: 0,01:
11-Apr-99: 444: 1406: 0,01:
18-Apr-99: 299: 1085: 0,01:
25-Apr-99: 687: 1743: 0,02:
2-Mag-99: 388: 1445: 0,01:
9-Mag-99: 362: 1437: 0,01:
16-Mag-99: 325: 1478: 0,01:
23-Mag-99: 283: 897: 0,01:
30-Mag-99: 201: 1011: 0,01:
6-Giu-99: 306: 1482: 0,01:
13-Giu-99: 179: 835: 0,01:
20-Giu-99: 328: 1368: 0,01:
27-Giu-99: 177: 978: 0,01:
4-Lug-99: 240: 755: 0,01:
11-Lug-99: 305: 1146: 0,01:
18-Lug-99: 592: 2453: 0,02:
25-Lug-99: 823: 3565: 0,03:
1-Ago-99: 846: 3064: 0,02:
8-Ago-99: 329: 1240: 0,01:
15-Ago-99: 226: 914: 0,01:
22-Ago-99: 336: 1402: 0,01:
29-Ago-99: 243: 1238: 0,01:
5-Set-99: 544: 2238: 0,02:
12-Set-99: 481: 2401: 0,02:
19-Set-99: 797: 3945: 0,03:
26-Set-99: 806: 4229: 0,03:
3-Ott-99: 845: 4043: 0,03:
10-Ott-99: 1823: 8030: 0,06:
17-Ott-99: 1676: 7939: 0,06:
24-Ott-99: 2828: 12080: 0,08:
31-Ott-99: 3622: 18383: 0,14: 
7-Nov-99: 1572: 7412: 0,06:
14-Nov-99: 495: 2569: 0,02:
21-Nov-99: 486: 2242: 0,02:
28-Nov-99: 591: 2038: 0,02:
5-Dic-99: 585: 1754: 0,02:
12-Dic-99: 383: 1426: 0,01:
19-Dic-99: 220: 1224: 0,01:
26-Dic-99: 371: 1156: 0,01:
2-Gen-00: 459: 1280: 0,01:
9-Gen-00: 296: 1267: 0,01:
16-Gen-00: 546: 2045: 0,02:
23-Gen-00: 433: 1635: 0,01:
30-Gen-00: 380: 2128: 0,01:
6-Feb-00: 584: 2338: 0,02:
13-Feb-00: 830: 3346: 0,03:
20-Feb-00: 3124: 14367: 0,06: 
27-Feb-00: 1104: 4535: 0,04:
5-Mar-00: 923: 3991: 0,03:
12-Mar-00: 804: 3269: 0,02:
19-Mar-00: 727: 3694: 0,03:
26-Mar-00: 880: 4007: 0,03:
2-Apr-00: 550: 2130: 0,02:
9-Apr-00: 536: 2764: 0,02:
16-Apr-00: 630: 3416: 0,02:
23-Apr-00: 641: 1702: 0,02:
30-Apr-00: 888: 4372: 0,03:
7-Mag-00: 943: 4993: 0,03:
14-Mag-00: 1191: 7872: 0,03:
21-Mag-00: 1347: 7943: 0,03:
28-Mag-00: 893: 4077: 0,02:
4-Giu-00: 487: 2597: 0,02:
11-Giu-00: 470: 2735: 0,02:
18-Giu-00: 592: 2274: 0,02:
25-Giu-00: 771: 4355: 0,03:
2-Lug-00: 1333: 4973: 0,03:
9-Lug-00: 554: 3419: 0,02:
16-Lug-00: 687: 3273: 0,02:
23-Lug-00: 580: 2614: 0,02:
30-Lug-00: 1053: 3725: 0,03:
6-Ago-00: 1646: 6690: 0,04:
13-Ago-00: 584: 2121: 0,02:
20-Ago-00: 1146: 4974: 0,03:
27-Ago-00: 1172: 7658: 0,05:
3-Set-00: 2515: 11647: 0,08:
10-Set-00: 3059: 15334: 0,10: 
17-Set-00: 2361: 14072: 0,09:
24-Set-00: 2131: 13245: 0,09:
1-Ott-00: 4896: 28672: 0,15:
8-Ott-00: 2575: 18405: 0,11:
15-Ott-00: 4447: 35962: 0,18: 
22-Ott-00: 4133: 30857: 0,17: 
29-Ott-00: 5619: 43940: 0,23:
5-Nov-00: 12277: 85676: 0,44: 
12-Nov-00: 5742: 39548: 0,22:
19-Nov-00: 2506: 14581: 0,09:
26-Nov-00: 1627: 10040: 0,07:
3-Dic-00: 1554: 7059: 0,05:
10-Dic-00: 1247: 6135: 0,04:
17-Dic-00: 1376: 5216: 0,04:
24-Dic-00: 738: 4724: 0,03:
31-Dic-00: 629: 4976: 0,03:
7-Gen-01: 1045: 7874: 0,05:
14-Gen-01: 1349: 8101: 0,05:
21-Gen-01: 1258: 7197: 0,05:
28-Gen-01: 1110: 6912: 0,05:
4-Feb-01: 1925: 13454: 0,06:
11-Feb-01: 4162: 26838: 0,11: 
18-Feb-01: 1821: 14407: 0,08:
25-Feb-01: 1223: 9099: 0,06:
4-Mar-01: 1425: 10153: 0,06:
11-Mar-01: 1813: 11968: 0,07:
18-Mar-01: 1159: 9791: 0,05:
25-Mar-01: 1013: 9126: 0,05:
1-Apr-01: 2188: 13545: 0,08:
8-Apr-01: 1986: 19373: 0,08:
15-Apr-01: 1102: 10210: 0,07:
22-Apr-01: 1742: 11667: 0,08:
29-Apr-01: 1753: 9398: 0,07:
6-Mag-01: 1420: 9843: 0,07:
13-Mag-01: 1409: 8362: 0,06:
20-Mag-01: 1562: 9733: 0,07:
27-Mag-01: 1649: 13757: 0,07:
3-Giu-01: 1037: 6432: 0,05:
10-Giu-01: 1295: 7622: 0,05:
17-Giu-01: 1434: 9655: 0,07:
24-Giu-01: 1662: 10031: 0,07:
1-Lug-01: 2091: 11828: 0,08:
8-Lug-01: 1528: 10107: 0,07:
15-Lug-01: 2412: 9948: 0,07:
22-Lug-01: 1590: 9170: 0,06:
29-Lug-01: 1691: 8144: 0,06:
5-Ago-01: 2003: 6887: 0,06:
12-Ago-01: 973: 5002: 0,04:
19-Ago-01: 1257: 7181: 0,06:
26-Ago-01: 1928: 8546: 0,07:
2-Set-01: 1549: 8770: 0,07:
9-Set-01: 1889: 12505: 0,07:
16-Set-01: 1670: 11101: 0,08:
23-Set-01: 2711: 19327: 0,12:
30-Set-01: 7117: 64352: 0,31: 
7-Ott-01: 7403: 68553: 0,32: 
14-Ott-01: 6932: 68166: 0,44: 
21-Ott-01: 5206: 62410: 0,47:
28-Ott-01: 7342: 74486: 0,47: 
4-Nov-01: 15323: 146194: 1,00: 

11-Nov-01: 6609: 66329: 0,81: 
18-Nov-01: 2370: 16363: 0,15:
25-Nov-01: 1430: 13941: 0,12:
2-Dic-01: 1954: 15247: 0,13:
9-Dic-01: 1714: 13434: 0,13:
16-Dic-01: 1445: 12111: 0,11:
23-Dic-01: 8974: 13629: 0,22: 
30-Dic-01: 4814: 15938: 0,18:
6-Gen-02: 2160: 18460: 0,16:
13-Gen-02: 1292: 13589: 0,14:
20-Gen-02: 1698: 14434: 0,12:
27-Gen-02: 1923: 16407: 0,16:
3-Feb-02: 2010: 18399: 0,14:
10-Feb-02: 1559: 19076: 0,15:
17-Feb-02: 1918: 21417: 0,17:
24-Feb-02: 3478: 23415: 0,23: 
3-Mar-02: 2715: 19525: 0,17:
10-Mar-02: 2460: 20520: 0,17:
17-Mar-02: 3259: 18911: 0,16: 
24-Mar-02: 1774: 17238: 0,13:
31-Mar-02: 1785: 18483: 0,15:
7-Apr-02: 1968: 19473: 0,17:
14-Apr-02: 1641: 19157: 0,15:
21-Apr-02: 1908: 17770: 0,14:
28-Apr-02: 2001: 15518: 0,15:
5-Mag-02: 2174: 18829: 0,16:
12-Mag-02: 2084: 17962: 0,20:
19-Mag-02: 1735: 21436: 0,15:
26-Mag-02: 2155: 22294: 0,15:
2-Giu-02: 1503: 16002: 0,13:
9-Giu-02: 932: 13625: 0,11:
16-Giu-02: 349: 2892: 0,02:
23-Giu-02: 1357: 12786: 0,11:
30-Giu-02: 2535: 17154: 0,14:
7-Lug-02: 1761: 12312: 0,07:
14-Lug-02: 2356: 16090: 0,13:
21-Lug-02: 1573: 12597: 0,11:
28-Lug-02: 2762: 13169: 0,11:
4-Ago-02: 2566: 11651: 0,11:
11-Ago-02: 1382: 7234: 0,06:
18-Ago-02: 1683: 13432: 0,10:
25-Ago-02: 2262: 12907: 0,11:
1-Set-02: 1930: 16588: 0,13:
8-Set-02: 2092: 19629: 0,15:
15-Set-02: 3321: 28919: 0,23: 
22-Set-02: 1976: 23643: 0,18:
29-Set-02: 2720: 25011: 0,22:
6-Ott-02: 2765: 33277: 0,23:
13-Ott-02: 6077: 72721: 0,95: 
20-Ott-02: 5755: 64459: 0,73:
27-Ott-02: 9248: 111625: 0,76: 

3-Nov-02: 15698: 177545: 1,28: 

10-Nov-02: 8613: 85018: 0,50: 
17-Nov-02: 3744: 29408: 0,23: 
24-Nov-02: 2868: 24670: 0,18:
1-Dic-02: 2991: 22836: 0,24:
8-Dic-02: 2369: 19719: 0,16:
15-Dic-02: 1758: 19218: 0,30:
22-Dic-02: 1224: 10644: 0,10:
29-Dic-02: 1888: 12476: 0,11:
5-Gen-03: 2093: 18205: 0,12:
12-Gen-03: 2160: 21418: 0,20:
19-Gen-03: 3065: 25915: 0,37: 
26-Gen-03: 2605: 24458: 0,28:
2-Feb-03: 2747: 26827: 0,30:
9-Feb-03: 2376: 24659: 0,31:
16-Feb-03: 1895: 24422: 0,28:
23-Feb-03: 3374: 28064: 0,26: 
2-Mar-03: 2224: 20718: 0,22:
9-Mar-03: 2961: 25497: 0,23:
16-Mar-03: 3219: 31426: 0,41: 
23-Mar-03: 2399: 27095: 0,23:
30-Mar-03: 2594: 29608: 0,30:
6-Apr-03: 2330: 26865: 0,20:
13-Apr-03: 2923: 23388: 0,22:
20-Apr-03: 2900: 19802: 0,22:
27-Apr-03: 1838: 18800: 0,19:
4-Mag-03: 1874: 22442: 0,15:
11-Mag-03: 1576: 21848: 0,13:
18-Mag-03: 1662: 21517: 0,15:
25-Mag-03: 1255: 17432: 0,17:
1-Giu-03: 1442: 21229: 0,18:
8-Giu-03: 1410: 21005: 0,20:
15-Giu-03: 1540: 18596: 0,13:
22-Giu-03: 972: 17302: 0,10:
29-Giu-03: 1085: 16043: 0,10:
6-Lug-03: 1279: 17312: 0,15:
13-Lug-03: 1246: 15437: 0,14:
20-Lug-03: 1851: 15220: 0,14:
27-Lug-03: 2399: 16903: 0,15:
3-Ago-03: 1477: 15980: 0,09:
10-Ago-03: 1642: 10278: 0,14:
17-Ago-03: 1298: 10842: 0,08:
24-Ago-03: 1501: 17421: 0,11:
31-Ago-03: 2387: 20850: 0,19:
7-Set-03: 2920: 23119: 0,19:
14-Set-03: 2669: 30156: 0,26:
21-Set-03: 2859: 38389: 0,38:
28-Set-03: 2981: 36387: 0,30:
5-Ott-03: 3599: 40967: 0,31: 
12-Ott-03: 9117: 87381: 1,07: 

19-Ott-03: 7429: 74618: 1,30: 
26-Ott-03: 8104: 96450: 1,65: 
2-Nov-03: 16686: 212466: 4,75: 
9-Nov-03: 7731: 86388: 2,55: 
16-Nov-03: 2993: 37470: 0,86:
23-Nov-03: 2760: 35785: 0,81:
30-Nov-03: 2364: 24112: 0,36:
7-Dic-03: 2242: 21982: 0,27:
14-Dic-03: 2957: 22042: 0,33:
21-Dic-03: 2197: 13505: 0,18:
28-Dic-03: 1798: 14373: 0,23:
4-Gen-04: 2398: 22386: 0,24:
11-Gen-04: 3428: 27076: 0,33: 
18-Gen-04: 2782: 28221: 0,35:
25-Gen-04: 2180: 23266: 0,34:
1-Feb-04: 2349: 24469: 0,23:
8-Feb-04: 4816: 44604: 0,55:
15-Feb-04: 3651: 28391: 0,43: 
22-Feb-04: 2491: 28186: 0,36:
29-Feb-04: 3181: 29167: 0,35: 
7-Mar-04: 2834: 28147: 0,32:
14-Mar-04: 2502: 26348: 0,39:
21-Mar-04: 3005: 32859: 0,71: 
28-Mar-04: 3212: 32140: 0,75: 
4-Apr-04: 2546: 24959: 0,38:
11-Apr-04: 2738: 24312: 0,38:
18-Apr-04: 2215: 27502: 0,37:
25-Apr-04: 2579: 28136: 0,31:
2-Mag-04: 3023: 28362: 0,32: 
9-Mag-04: 2712: 23718: 0,26:
16-Mag-04: 4551: 23693: 0,47:
23-Mag-04: 3371: 19832: 0,25: 
30-Mag-04: 3129: 17273: 0,30: 
6-Giu-04: 5132: 19872: 0,22:
13-Giu-04: 4309: 20603: 0,25: 
20-Giu-04: 2476: 15588: 0,17:
27-Giu-04: 2625: 17920: 0,21:
4-Lug-04: 2660: 15481: 0,25:
11-Lug-04: 2417: 17881: 0,45:
18-Lug-04: 2274: 18208: 0,21:
25-Lug-04: 3686: 20981: 0,29: 
1-Ago-04: 2754: 15970: 0,16:
8-Ago-04: 3512: 15088: 0,24: 
15-Ago-04: 2930: 12799: 0,14:
22-Ago-04: 3057: 19125: 0,28: 
29-Ago-04: 2373: 13466: 0,13:
5-Set-04: 2427: 14861: 0,09:
12-Set-04: 3603: 32612: 0,32: 
19-Set-04: 3539: 32292: 0,38: 
26-Set-04: 4733: 32107: 0,31:
3-Ott-04: 2801: 28951: 0,25:
10-Ott-04: 3803: 37251: 0,39: 
17-Ott-04: 4552: 42851: 0,40:
24-Ott-04: 7270: 88947: 0,62: 
31-Ott-04: 11210: 130344: 1,09:
7-Nov-04: 17857: 184633: 2,23: 
14-Nov-04: 33075: 297579: 3,97: 


21-Nov-04: 41: 703: 0,00:
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 14-Nov-04 (33.075 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unità (
) rappresenta 4.000
richieste di pagine o frazione.
gio: #pag.: #rich: Gbytes:
---: ------: -------: ------:
Dom: 77719: 564991: 5,96: 
Lun: 114217: 1021312: 10,34: 


Mar: 121745: 1059916: 10,69: 



Mer: 117569: 1033538: 9,93: 


Gio: 124724: 1094832: 10,98:
Ven: 117693: 1039518: 11,34: 


Sab: 95826: 680362: 8,21: 
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unità (
) rappresenta 1.500
richieste di pagine o frazione.
hh: #pag.: #rich: Gbytes:
--: -----: ------: ------:
0: 23940: 146642: 1,49:
1: 19933: 100911: 1,00: 

2: 14566: 64114: 0,69: 
3: 12254: 39809: 0,42: 
4: 12705: 32565: 0,39: 
5: 11486: 29378: 0,33:
6: 12606: 34404: 0,47: 
7: 14119: 53254: 0,63: 
8: 20659: 138452: 1,46: 

9: 33448: 304897: 3,05: 


10: 43154: 431274: 4,21: 


11: 49105: 497406: 4,87: 
12: 54271: 529980: 5,41: 

13: 42465: 407064: 4,20: 


14: 42766: 413808: 4,08: 


15: 49845: 499681: 5,01: 
16: 54851: 537190: 5,41: 

17: 49403: 492662: 5,42: 
18: 42235: 412056: 4,18: 


19: 36407: 332196: 3,80: 

20: 30614: 264496: 3,18: 

21: 34375: 266334: 2,51: 


22: 35320: 250864: 3,11: 
23: 28966: 215032: 2,14: 
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di momento dell'ultima richiesta.
#rich: Gbytes: ora ultimo accesso: dominio
-------: ------: ------------------: -------
557489: 8,77: 21-Nov-04 01:26: .net (Network)
4222616: 41,55: 21-Nov-04 01:22: .it (Italia)
273254: 3,56: 21-Nov-04 01:08: .com (Commerciale)
823332: 9,75: 21-Nov-04 00:37: [indirizzo numerico non risolto]
6822: 0,14: 20-Nov-04 23:33: .gr (Grecia)
4072: 0,09: 20-Nov-04 23:03: .hu (Ungheria)
13231: 0,16: 20-Nov-04 22:32: .br (Brasile)
443: 0,00: 20-Nov-04 21:28: .lu (Lussemburgo)
24532: 0,18: 20-Nov-04 18:57: .fr (Francia)
18608: 0,15: 20-Nov-04 18:43: .es (Spagna)
18198: 0,15: 20-Nov-04 18:30: .ch (Svizzera)
14809: 0,13: 20-Nov-04 17:49: .nl (Olanda)
14267: 0,13: 20-Nov-04 13:03: .be (Belgio)
2150: 0,02: 20-Nov-04 10:10: .ro (Romania)
5545: 0,08: 20-Nov-04 06:59: .jp (Giappone)
9641: 0,06: 20-Nov-04 01:28: .at (Austria)
115: 0,01: 20-Nov-04 01:05: .cr (Costarica)
10841: 0,09: 20-Nov-04 00:22: .ca (Canada)
210: 0,00: 19-Nov-04 22:28: .cy (Cipro)
3235: 0,03: 19-Nov-04 21:51: .fi (Finlandia)
16647: 0,12: 19-Nov-04 21:03: .de (Germania)
4499: 0,03: 19-Nov-04 20:43: .mx (Messico)
9757: 0,08: 19-Nov-04 17:33: .edu (USA Educational)
6584: 0,07: 19-Nov-04 16:31: .pl (Polonia)
7758: 0,06: 19-Nov-04 09:06: .au (Australia)
35: 0,00: 18-Nov-04 20:40: .ec (Ecuador)
282030: 0,91: 18-Nov-04 20:18: [dominio sconosciuto]
16346: 0,15: 18-Nov-04 14:35: .uk (Regno Unito)
2808: 0,02: 18-Nov-04 14:09: .cz (Repubblica Ceca)
1521: 0,01: 17-Nov-04 22:29: .no (Norvegia)
6489: 0,06: 17-Nov-04 21:07: .pt (Portogallo)
661: 0,01: 17-Nov-04 20:41: .do (Repubblica Dominicana)
770: 0,01: 17-Nov-04 18:08: [dominio non fornito]
14633: 0,14: 17-Nov-04 17:30: .ar (Argentina)
557: 0,00: 17-Nov-04 15:57: .va (Città del Vaticano)
38703: 0,18: 17-Nov-04 11:42: .org (Organizzazioni Non-Profit)
2494: 0,02: 16-Nov-04 22:44: .pe (Perù)
1893: 0,01: 16-Nov-04 16:14: .int (Internazionale)
5293: 0,06: 16-Nov-04 00:38: .se (Svezia)
7245: 0,06: 15-Nov-04 22:07: .hr (Croazia)
4390: 0,03: 15-Nov-04 16:45: .dk (Danimarca)
2827: 0,03: 15-Nov-04 16:02: .us (Stati Uniti)
132: 0,00: 15-Nov-04 02:17: .sc (Seychelles)
1713: 0,01: 14-Nov-04 11:05: .ru (Russia)
1051: 0,01: 13-Nov-04 02:07: .cl (Cile)
1016: 0,01: 12-Nov-04 20:11: .co (Colombia)
617: 0,00: 12-Nov-04 19:58: .is (Islanda)
15: 0,00: 12-Nov-04 16:24: .nu (Niue)
1442: 0,01: 12-Nov-04 15:30: .ma (Marocco)
574: 0,03: 11-Nov-04 12:50: .ee (Estonia)
638: 0,01: 11-Nov-04 02:06: .gov (USA Governativi)
2926: 0,02: 10-Nov-04 11:28: .arpa (Arpanet)
363: 0,00: 9-Nov-04 23:47: .za (Sudafrica)
199: 0,00: 9-Nov-04 11:13: .ad (Andorra)
1071: 0,01: 9-Nov-04 10:39: .gt (Guatemala)
2185: 0,02: 9-Nov-04 10:30: .si (Slovenia)
814: 0,01: 9-Nov-04 10:08: .sy (Siria)
1891: 0,01: 4-Nov-04 08:24: .mil (USA Militare)
1936: 0,04: 4-Nov-04 04:43: .il (Israele)
213: 0,00: 3-Nov-04 07:13: .lb (Libano)
2311: 0,02: 31-Ott-04 02:18: .uy (Uruguay)
1067: 0,01: 27-Ott-04 12:39: .sk (Slovacchia)
159: 0,00: 16-Ott-04 09:10: .jo (Giordania)
146: 0,00: 15-Ott-04 00:28: .cu (Cuba)
2872: 0,00: 12-Ott-04 05:46: .nz (Nuova Zelanda)
176: 0,00: 11-Ott-04 14:42: .ua (Ucraina)
600: 0,00: 4-Ott-04 20:39: .ie (Irlanda)
1392: 0,02: 4-Ott-04 20:11: .mt (Malta)
266: 0,00: 4-Ott-04 12:14: .tw (Taiwan)
2611: 0,02: 29-Set-04 23:27: .tr (Turchia)
155: 0,00: 22-Set-04 11:24: .lv (Latvia)
211: 0,00: 13-Set-04 14:14: .ph (Filippine)
706: 0,01: 9-Set-04 21:30: .ve (Venezuela)
39: 0,00: 4-Set-04 19:16: .hn (Honduras)
53: 0,00: 1-Set-04 00:25: .sv (El Salvador)
2: 0,00: 29-Ago-04 10:32: .mc (Monaco)
438: 0,02: 26-Ago-04 19:20: .lt (Lituania)
